A menudo se oye decir que hay que oponerse a las dictaduras sin importar si son de izquierda o de derecha.
Científicos de la Universidad de Efayú en la Calle 8 han elaborado esta tabla:
| España bajo Franco | Chile bajo Pinochet | México bajo el PRI | Cuba bajo los Castro | |
| ¿Hay chorizo? | sí | sí | sí | no |
| ¿Hay colegios privados? | sí | sí | sí | no |
| ¿Puedo estudiar medicina aquí e irme después? | sí | sí | sí | Sí, si Hnos. Castro, S.A. me alquila barato. |
| ¿Puedo irme a estudiar a EE.UU.? | sí | sí | sí | No, pero sí a Bielorrusia. |
| ¿Hay traspaso del poder a opositores? | Sí, lo hizo el franquista Adolfo Suárez. | Sí, Pinochet hizo plebiscito que perdió. | Sí, se lo entregó al PAN. Se le viró la tortilla. | Claro, Fidel a Raúl. |
| ¿Hay libertad de prensa parcial? | sí | sí | sí | no |
| ¿Hay libertad de expresión total? | no | no | no | Sí, claro, es un régimen (CDR) totalitario ¿no? |
| ¿Puedo inmigrar allí? | Sí, con visa. | Sí, con visa. | Sí, con coyote, ándale a EEUU. | Ni si eres cubano. |
| ¿Puedo bañarme? | Sí, con agua de carabaña. | sí | sí | Sí, claro, con jarrito. ¿jabón? |
Yo informo, usted decida. Lo más importante es no peder la tabla, con un par de remos puede ser de utilidad en un momento dado.
0 comments:
Publicar un comentario